U 11.kolu I.lige Centar kadeti Dubrave su kao gosti nadigrali Zapruđe i upisali osmu pobjedu.
ZAPRUĐE – DUBRAVA 41:87 (9:23, 14:9, 14:25, 4:30)
Zapruđe: Matija Matanović 13, Nikola Bilanđija 7, Darko Dujmović 7, Vito Krijes Katičić 6, Bruno Vujinović 4, Marin Bošković 3, Bruno Milaković 1, Ivor Županić 0, Adam Krtanović 0, Antonio Arapović 0, Leon Vrbanec 0, Filip Bačurin 0.
Dubrava: Roman Čimbur 28, Ivan Nazor 10, Petar Križanović 10, Matija Gnjidić 8, Juraj Radonić 7, Marin Obradović 7, Fran Miličević 5, Andrija Radonić 5, Tomislav Hrković 4, Ivan Fagarazzi 3, Mateo Matasić 0, Gabriel Max Herjavić 0.
1. | Cibona | 11 | 11 | 0 | 5 – 0 | 6 – 0 | 995 | 679 | +316 | 22 |
2. | Cedevita | 11 | 8 | 3 | 3 – 2 | 5 – 1 | 955 | 671 | +284 | 19 |
3. | Dubrava | 11 | 8 | 3 | 4 – 2 | 4 – 1 | 911 | 760 | +151 | 19 |
4. | Bosco | 11 | 6 | 5 | 4 – 2 | 2 – 3 | 758 | 769 | -11 | 17 |
5. | Mladost | 11 | 5 | 6 | 3 – 2 | 2 – 4 | 807 | 791 | +16 | 16 |
6. | Hermes Analitica | 11 | 4 | 7 | 1 – 4 | 3 – 3 | 826 | 870 | -44 | 15 |
7. | Rudeš | 11 | 2 | 9 | 2 – 4 | 0 – 5 | 712 | 880 | -168 | 13 |
8. | Zapruđe | 11 | 0 | 11 | 0 – 6 | 0 – 5 | 473 | 1017 | -544 | 11 |
Komentari